Owner: kantti_ (Sami Rintala)
Serie status: Open
Serie points mode: Total throws (0 points given for each event)
Privacy mode: Free mode: Anyone can link and view
Serie HCP (handicap) mode: Kokkola HC
Players: 42
Player | HCP (handicap) | |
---|---|---|
Caoz (Kaius Kurula) | 12 | |
darc (Jani Hirvo) (admin) | 0 | |
DarthBender (Benjamin Palomaa) | 9 | |
hansu | 0 | |
infinite | 14 | |
Jarkko R | 0 | |
J.J | 14 | |
Joksa | 1 | |
jussi (Jussi Nurmiranta) | 0 | |
kantti_ (Sami Rintala) (admin) | 15 | |
krisse | 5 | |
Kuhis (Teemu Laakso) | 0 | |
maczon (Ville Tienvieri) | 0 | |
Pete (Petri Backman) (admin) | 17 | |
Rustholkarhu | 0 | |
Sakupeeee | 13 | |
sapa | 0 | |
Schaja (Jani Schauman) | 17 | |
Suvi-Tuuli | 15 | |
Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | 9 | |
Tombe86 | 21 | |
Vaippasankari | 0 | |
vsk | 0 | |
VU_194 (pentti) | 26 | |
VU_222 (Tero Saaristo) | 0 | |
VU_223 (Ville Ekström) | 0 | |
VU_226 (Antti Harjunpää) | 17 | |
VU_237 (Kalle Haapoja) | 0 | |
VU_238 (Lauri Tuominen) | 0 | |
VU_239 (Jon Jerohin) | 0 | |
VU_240 (Johannes Vierola) | 0 | |
VU_241 (Petri Sepänmäki) | 0 | |
VU_246 (Kristian Kosonen) | 0 | |
VU_249 (Jani Sjölund) | 14 | |
VU_250 (Meri-Tuuli Sjölund) | 27 | |
VU_253 (Sakari Kauranen) | 0 | |
VU_254 (Jonas Westerqvist) | 12 | |
VU_256 (Miika Nummela) | 0 | |
VU_257 (Stefan Laine) | 0 | |
VU_261 (Santeri Rintalahti) | 0 | |
VU_262 (Sami Kuusela) | 0 | |
Ässä | 23 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | krisse | -4 | +3 | 7 | 5 | 63 | 5936 | Ristinummi-18 | |
2 | Suvi-Tuuli | +4 | +20 | 16 | 0 | 80 | 5937 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_194 (pentti) | +8 | +39 | 31 | 0 | 99 | 5938 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rustholkarhu | +4 | +4 | - | 6 | 64 | 4414 | Ristinummi-18 | |
2 | krisse | +7 | +7 | - | 2 | 67 | 4405 | Ristinummi-18 | |
3 | Pete (Petri Backman) | +15 | +15 | - | 0 | 75 | 4408 | Ristinummi-18 | |
4 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | +15 | +15 | - | 0 | 75 | 4410 | Ristinummi-18 | |
5 | maczon (Ville Tienvieri) | +15 | +15 | - | 4 | 75 | 4412 | Ristinummi-18 | |
6 | Caoz (Kaius Kurula) | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 4409 | Ristinummi-18 | |
7 | Tombe86 | +19 | +19 | - | 1 | 79 | 4415 | Ristinummi-18 | |
8 | infinite | +21 | +21 | - | 0 | 81 | 4411 | Ristinummi-18 | |
9 | Suvi-Tuuli | +27 | +27 | - | 0 | 87 | 4406 | Ristinummi-18 | |
10 | vsk | +29 | +29 | - | 0 | 89 | 4413 | Ristinummi-18 | |
11 | VU_194 (pentti) | +49 | +49 | - | 0 | 109 | 4407 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caoz (Kaius Kurula) | +14 | +14 | - | 3 | 74 | 4422 | Ristinummi-18 | |
2 | infinite | +16 | +16 | - | 2 | 76 | 4427 | Ristinummi-18 | |
3 | Tombe86 | +23 | +23 | - | 1 | 83 | 4424 | Ristinummi-18 | |
4 | Sakupeeee | +24 | +24 | - | 1 | 84 | 4428 | Ristinummi-18 | |
5 | Pete (Petri Backman) | +26 | +26 | - | 0 | 86 | 4425 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_194 (pentti) | +40 | +40 | - | 0 | 100 | 4423 | Ristinummi-18 | |
7 | Ässä | +46 | +46 | - | 0 | 106 | 4426 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | krisse | +8 | +8 | - | 3 | 68 | 4454 | Ristinummi-18 | |
2 | Caoz (Kaius Kurula) | +11 | +11 | - | 2 | 71 | 4456 | Ristinummi-18 | |
3 | Suvi-Tuuli | +20 | +20 | - | 0 | 80 | 4455 | Ristinummi-18 | |
4 | Schaja (Jani Schauman) | +25 | +25 | - | 0 | 85 | 4457 | Ristinummi-18 | |
5 | Kalle (Guest) | +25 | +25 | - | 1 | 85 | 4460 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_194 (pentti) | +37 | +37 | - | 0 | 97 | 4458 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_194 (pentti) | -2 | +34 | 36 | 0 | 94 | 4521 | Ristinummi-18 | |
2 | VU_222 (Tero Saaristo) | +1 | +1 | - | 5 | 61 | 4540 | Ristinummi-18 | |
3 | Joksa | +7 | +7 | - | 4 | 67 | 4570 | Ristinummi-18 | |
4 | kantti_ (Sami Rintala) | +12 | +12 | - | 1 | 72 | 4519 | Ristinummi-18 | |
5 | Suvi-Tuuli | +14 | +14 | - | 0 | 74 | 4571 | Ristinummi-18 | |
6 | J.J | +17 | +17 | - | 0 | 77 | 4539 | Ristinummi-18 | |
7 | Schaja (Jani Schauman) | +21 | +21 | - | 0 | 81 | 4520 | Ristinummi-18 | |
8 | VU_226 (Antti Harjunpää) | +21 | +21 | - | 2 | 81 | 4572 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_223 (Ville Ekström) | +26 | +26 | - | 0 | 86 | 4541 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caoz (Kaius Kurula) | -2 | +10 | 12 | 1 | 70 | 4574 | Ristinummi-18 | |
2 | VU_194 (pentti) | +2 | +36 | 34 | 0 | 96 | 4575 | Ristinummi-18 | |
3 | sapa | +9 | +9 | - | 4 | 69 | 4577 | Ristinummi-18 | |
4 | kantti_ (Sami Rintala) | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 4576 | Ristinummi-18 | |
5 | infinite | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 4579 | Ristinummi-18 | |
6 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | +17 | +17 | - | 3 | 77 | 4578 | Ristinummi-18 | |
7 | Tombe86 | +22 | +22 | - | 1 | 82 | 4580 | Ristinummi-18 | |
8 | maczon (Ville Tienvieri) | +25 | +25 | - | 1 | 85 | 4573 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rustholkarhu | +2 | +2 | - | 2 | 62 | 4668 | Ristinummi-18 | |
2 | Caoz (Kaius Kurula) | +5 | +16 | 11 | 3 | 76 | 4626 | Ristinummi-18 | |
3 | Schaja (Jani Schauman) | +8 | +8 | - | 1 | 68 | 4669 | Ristinummi-18 | |
4 | VU_194 (pentti) | +10 | +43 | 33 | 0 | 88 | 4627 | Ristinummi-18 | |
5 | Tombe86 | +10 | +28 | 18 | 1 | 85 | 4628 | Ristinummi-18 | |
6 | infinite | +10 | +25 | 15 | 1 | 103 | 4629 | Ristinummi-18 | |
7 | Sakupeeee | +18 | +18 | - | 1 | 78 | 4670 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | infinite | -7 | +10 | 17 | 4 | 70 | 4688 | Ristinummi-18 | |
2 | Joksa | -2 | -2 | - | 7 | 58 | 4717 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_194 (pentti) | +3 | +35 | 32 | 0 | 95 | 4687 | Ristinummi-18 | |
4 | Caoz (Kaius Kurula) | +7 | +18 | 11 | 1 | 78 | 4686 | Ristinummi-18 | |
5 | Schaja (Jani Schauman) | +12 | +27 | 15 | 0 | 87 | 4718 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_223 (Ville Ekström) | +15 | +15 | - | 0 | 75 | 4719 | Ristinummi-18 | |
7 | VU_238 (Lauri Tuominen) | +16 | +16 | - | 2 | 76 | 4722 | Ristinummi-18 | |
8 | VU_237 (Kalle Haapoja) | +17 | +17 | - | 0 | 77 | 4721 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_226 (Antti Harjunpää) | +19 | +19 | - | 1 | 79 | 4720 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvi-Tuuli | +0 | +17 | 17 | 0 | 60 | 4785 | Ristinummi-18 | |
2 | sapa | +0 | +0 | - | 6 | 60 | 4733 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_222 (Tero Saaristo) | +0 | +0 | - | 7 | 77 | 4786 | Ristinummi-18 | |
4 | VU_226 (Antti Harjunpää) | +13 | +13 | - | 1 | 73 | 4734 | Ristinummi-18 | |
5 | VU_241 (Petri Sepänmäki) | +14 | +14 | - | 2 | 74 | 4740 | Ristinummi-18 | |
6 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | +15 | +15 | - | 0 | 75 | 4737 | Ristinummi-18 | |
7 | kantti_ (Sami Rintala) | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 4732 | Ristinummi-18 | |
8 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | +16 | +16 | - | 1 | 76 | 4735 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_246 (Kristian Kosonen) | +16 | +16 | - | 1 | 76 | 4790 | Ristinummi-18 | |
10 | krisse | +17 | +17 | - | 0 | 77 | 4784 | Ristinummi-18 | |
11 | VU_240 (Johannes Vierola) | +26 | +26 | - | 0 | 86 | 4739 | Ristinummi-18 | |
12 | Jarkko R | +37 | +37 | - | 0 | 97 | 4736 | Ristinummi-18 | |
13 | VU_239 (Jon Jerohin) | +50 | +50 | - | 0 | 110 | 4738 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | krisse | -2 | +7 | 9 | 4 | 67 | 4798 | Ristinummi-18 | |
2 | kantti_ (Sami Rintala) | +0 | +12 | 12 | 0 | 72 | 4797 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_251 (Matti Oksanen) | +2 | +2 | - | 5 | 62 | 4866 | Ristinummi-18 | |
4 | Suvi-Tuuli | +4 | +21 | 17 | 0 | 81 | 4799 | Ristinummi-18 | |
5 | VU_194 (pentti) | +4 | +35 | 31 | 0 | 95 | 4800 | Ristinummi-18 | |
6 | Sakupeeee | +6 | +6 | - | 3 | 66 | 4862 | Ristinummi-18 | |
7 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | +14 | +14 | - | 0 | 74 | 4863 | Ristinummi-18 | |
8 | VU_254 (Jonas Westerqvist) | +16 | +16 | - | 2 | 76 | 4869 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_249 (Jani Sjölund) | +19 | +19 | - | 1 | 79 | 4864 | Ristinummi-18 | |
10 | VU_252 (Samu Kalliomäki) | +26 | +26 | - | 1 | 86 | 4867 | Ristinummi-18 | |
11 | VU_253 (Sakari Kauranen) | +27 | +27 | - | 3 | 87 | 4868 | Ristinummi-18 | |
12 | VU_250 (Meri-Tuuli Sjölund) | +29 | +29 | - | 0 | 89 | 4865 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_194 (pentti) | -2 | +29 | 31 | 0 | 89 | 4874 | Ristinummi-18 | |
2 | jussi (Jussi Nurmiranta) | -1 | -1 | - | 6 | 59 | 4871 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_262 (Sami Kuusela) | +1 | +1 | - | 0 | 61 | 4934 | Ristinummi-18 | |
4 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | +3 | +16 | 13 | 0 | 76 | 4882 | Ristinummi-18 | |
5 | VU_261 (Santeri Rintalahti) | +3 | +3 | - | 0 | 63 | 4933 | Ristinummi-18 | |
6 | kantti_ (Sami Rintala) | +5 | +17 | 12 | 0 | 77 | 4873 | Ristinummi-18 | |
7 | VU_249 (Jani Sjölund) | +15 | +15 | - | 1 | 75 | 4875 | Ristinummi-18 | |
8 | Pete (Petri Backman) | +20 | +20 | - | 0 | 80 | 4870 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_254 (Jonas Westerqvist) | +20 | +20 | - | 1 | 80 | 4872 | Ristinummi-18 | |
10 | VU_256 (Miika Nummela) | +22 | +22 | - | 2 | 82 | 4884 | Ristinummi-18 | |
11 | Ässä | +25 | +25 | - | 0 | 85 | 4932 | Ristinummi-18 | |
12 | VU_257 (Stefan Laine) | +29 | +29 | - | 0 | 89 | 4885 | Ristinummi-18 | |
13 | VU_250 (Meri-Tuuli Sjölund) | +34 | +34 | - | 0 | 94 | 4876 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_267 (JH) | -2 | -2 | - | 8 | 58 | 4951 | Ristinummi-18 | |
2 | VU_194 (pentti) | +0 | +30 | 30 | 0 | 73 | 4953 | Ristinummi-18 | |
3 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | +0 | +13 | 13 | 2 | 90 | 4957 | Ristinummi-18 | |
4 | kantti_ (Sami Rintala) | +5 | +17 | 12 | 0 | 65 | 4952 | Ristinummi-18 | |
5 | VU_254 (Jonas Westerqvist) | +5 | +5 | - | 2 | 77 | 4955 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_264 (mini huklab) | +7 | +7 | - | 3 | 67 | 4949 | Ristinummi-18 | |
7 | VU_270 (Kalle Haapoja) | +9 | +9 | - | 2 | 69 | 4956 | Ristinummi-18 | |
8 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | +11 | +11 | - | 1 | 71 | 4958 | Ristinummi-18 | |
9 | Kuhis (Teemu Laakso) | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 4947 | Ristinummi-18 | |
10 | VU_265 (Antti harjunpää) | +16 | +16 | - | 1 | 76 | 4950 | Ristinummi-18 | |
11 | Vaippasankari | +26 | +26 | - | 0 | 86 | 4948 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | -4 | +9 | 13 | 3 | 69 | 5013 | Ristinummi-18 | |
2 | VU_194 (pentti) | +0 | +29 | 29 | 0 | 89 | 5017 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_267 (JH) | +2 | +2 | - | 3 | 62 | 5078 | Ristinummi-18 | |
4 | VU_222 (Tero Saaristo) | +2 | +2 | - | 5 | 62 | 5015 | Ristinummi-18 | |
5 | VU_251 (Matti Oksanen) | +2 | +2 | - | 6 | 62 | 5077 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_279 (Topi Kuusisto) | +5 | +5 | - | 2 | 65 | 5081 | Ristinummi-18 | |
7 | Mummis | +6 | +6 | - | 5 | 66 | 5016 | Ristinummi-18 | |
8 | VU_278 (Antti Tuomela) | +11 | +11 | - | 0 | 71 | 5080 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_277 (Otto Niittykoski) | +12 | +12 | - | 1 | 72 | 5079 | Ristinummi-18 | |
10 | J.J | +14 | +14 | - | 1 | 74 | 5014 | Ristinummi-18 | |
11 | VU_253 (Sakari Kauranen) | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 5019 | Ristinummi-18 | |
12 | koppelo | +22 | +22 | - | 0 | 82 | 5020 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | infinite | -8 | +7 | 15 | 1 | 67 | 5091 | Ristinummi-18 | |
2 | Suvi-Tuuli | -1 | +16 | 17 | 0 | 76 | 5089 | Ristinummi-18 | |
3 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | +0 | +12 | 12 | 3 | 72 | 5101 | Ristinummi-18 | |
4 | Saaho | +5 | +5 | - | 0 | 65 | 5103 | Ristinummi-18 | |
5 | VU_194 (pentti) | +10 | +37 | 27 | 0 | 97 | 5090 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_249 (Jani Sjölund) | +13 | +13 | - | 0 | 73 | 5207 | Ristinummi-18 | |
7 | VU_282 (Dennis) | +21 | +21 | - | 1 | 81 | 5104 | Ristinummi-18 | |
8 | VU_280 (Endel) | +22 | +22 | - | 1 | 82 | 5102 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_284 (Emmi Kaakinen) | +25 | +25 | - | 1 | 85 | 5210 | Ristinummi-18 | |
10 | koppelo | +28 | +28 | - | 0 | 88 | 5209 | Ristinummi-18 | |
11 | VU_250 (Meri-Tuuli Sjölund) | +32 | +32 | - | 0 | 92 | 5208 | Ristinummi-18 |
No scores linked to the event.
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | -5 | +7 | 12 | 2 | 67 | 5260 | Ristinummi-18 | |
2 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | -2 | +9 | 11 | 1 | 69 | 5269 | Ristinummi-18 | |
3 | Tombe86 | +1 | +21 | 20 | 0 | 81 | 5262 | Ristinummi-18 | |
4 | VU_293 (Juuso Nieminen) | +9 | +9 | - | 1 | 69 | 5259 | Ristinummi-18 | |
5 | tonip | +12 | +12 | - | 3 | 72 | 5267 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_194 (pentti) | +14 | +41 | 27 | 0 | 101 | 5261 | Ristinummi-18 | |
7 | Lauri | +19 | +19 | - | 0 | 79 | 5268 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_222 (Tero Saaristo) | -6 | -5 | 1 | 7 | 55 | 5339 | Ristinummi-18 | |
2 | VU_267 (JH) | -5 | -5 | - | 7 | 55 | 5334 | Ristinummi-18 | |
3 | VU_194 (pentti) | +2 | +30 | 28 | 0 | 62 | 5332 | Ristinummi-18 | |
4 | sapa | +2 | +2 | - | 4 | 90 | 5331 | Ristinummi-18 | |
5 | J.J | +13 | +13 | - | 2 | 73 | 5333 | Ristinummi-18 | |
6 | VU_298 (Tuomo) | +16 | +16 | - | 0 | 76 | 5340 | Ristinummi-18 | |
7 | tonip | +17 | +17 | - | 1 | 77 | 5336 | Ristinummi-18 | |
8 | Ässä | +18 | +18 | - | 1 | 78 | 5337 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_222 (Tero Saaristo) | +4 | +4 | - | 0 | 64 | 5465 | Ristinummi-18 | |
2 | Tombe86 | +8 | +27 | 19 | 0 | 80 | 5463 | Ristinummi-18 | |
3 | J.J | +8 | +20 | 12 | 1 | 87 | 5464 | Ristinummi-18 | |
4 | jussi (Jussi Nurmiranta) | +13 | +13 | - | 2 | 73 | 5503 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ässä | -8 | +17 | 25 | 0 | 77 | 5627 | Ristinummi-18 | |
2 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | +5 | +16 | 11 | 0 | 76 | 5619 | Ristinummi-18 | |
3 | kantti_ (Sami Rintala) | +12 | +25 | 13 | 0 | 85 | 5617 | Ristinummi-18 | |
4 | VU_194 (pentti) | +14 | +42 | 28 | 0 | 102 | 5618 | Ristinummi-18 | |
5 | hansu | +29 | +29 | - | 1 | 89 | 5628 | Ristinummi-18 |
No scores linked to the event.
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaja (Jani Schauman) | -9 | +8 | 17 | 1 | 68 | 5752 | Ristinummi-18 | |
2 | Joksa | -2 | -2 | - | 6 | 58 | 5756 | Ristinummi-18 | |
3 | DarthBender (Benjamin Palomaa) | -1 | +9 | 10 | 3 | 67 | 5753 | Ristinummi-18 | |
4 | krisse | -1 | +7 | 8 | 5 | 69 | 5746 | Ristinummi-18 | |
5 | Suvi-Tuuli | +1 | +16 | 15 | 0 | 74 | 5747 | Ristinummi-18 | |
6 | infinite | +1 | +14 | 13 | 1 | 76 | 5755 | Ristinummi-18 | |
7 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | +3 | +14 | 11 | 1 | 74 | 5757 | Ristinummi-18 | |
8 | VU_249 (Jani Sjölund) | +7 | +20 | 13 | 0 | 94 | 5749 | Ristinummi-18 | |
9 | VU_250 (Meri-Tuuli Sjölund) | +7 | +34 | 27 | 1 | 80 | 5750 | Ristinummi-18 | |
10 | VU_194 (pentti) | +11 | +41 | 30 | 0 | 101 | 5754 | Ristinummi-18 | |
11 | VU_339 (Juuso) | +13 | +13 | - | 1 | 73 | 5759 | Ristinummi-18 | |
12 | VU_241 (Petri Sepänmäki) | +18 | +18 | - | 0 | 78 | 5748 | Ristinummi-18 |
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_222 (Tero Saaristo) | -4 | -4 | - | 5 | 56 | 5807 | Ristinummi-18 | |
2 | Tomahawk83 (Thomas Högnabba) | -2 | +9 | 11 | 1 | 69 | 5812 | Ristinummi-18 | |
3 | krisse | -1 | +7 | 8 | 2 | 67 | 5805 | Ristinummi-18 | |
4 | VU_344 (Antti k) | +2 | +2 | - | 5 | 62 | 5808 | Ristinummi-18 | |
5 | Suvi-Tuuli | +7 | +21 | 14 | 0 | 81 | 5806 | Ristinummi-18 |
No scores linked to the event.
# | Player | Score | Raw | HCP | Birdie | Throws | # | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VU_194 (pentti) | -4 | +28 | 32 | 0 | 88 | 5872 | Ristinummi-18 | |
2 | krisse | -3 | +5 | 8 | 5 | 65 | 5870 | Ristinummi-18 | |
3 | Sakupeeee | -1 | +13 | 14 | 1 | 73 | 5873 | Ristinummi-18 | |
4 | Suvi-Tuuli | +6 | +21 | 15 | 0 | 81 | 5871 | Ristinummi-18 |
No scores linked to the event.