Fri -9° 7m/s | Date: 2017-01-06 Owner: darc (Jani Hirvo) Game took 01:04 (14:14 - 15:18) |
Ristinummi Vanha Puoli - 10 (Vaasa) | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Length | 1172 | 121 | 101 | 87 | 178 | 93 | 95 | 102 | 128 | 180 | 87 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2 | |||||||||||
-1 | |||||||||||
0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
1 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
2 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |
% of throw values (n=1) .